WMoDCS 2014.1
| November 2014 |
| Author: | Jean Araujo |
| Title: | Modelagem e Análise de Performabilidade de Infraestruturas de Mobile Cloud Computing adotada em sistemas mHealth |
| Author: | Érica Sousa |
| Title: | Modelagem de Desempenho, Dependabilidade e Custo para o Planejamento de Infraestruturas de Nuvens |
| Author: | Carlos Alexandre |
| Title: | Envelhecimento de Software na Plataforma de Computação em Nuvem OpenStack |
| Author: | Julian Menezes |
| Title: | SLA models for cloud computing infrastructures |
| Author: | João Ferreira |
| Title: | A Power Load Distribution Algorithm to Optimize Data Center Electrical Flow |
| Author: | Bruno Silva |
| Title: | Performability and Survivability Evaluation of Designing Disaster Tolerant Cloud Computing Systems |
| Author: | Jamilson Dantas |
| Title: | VoD Service in a Private Cloud Environment: Performance Monitoring and Modeling through Stochastic Petri Nets |
| Author: | Jonathan Brilhante |
| Title: | Avaliação de dependabilidade em infraestruturas Eucalyptus geograficamente distribuídas |
| Author: | Anderson Rodrigues |
| Title: | Software Defined Networks for Storage Area Network |
| Author: | Bruno Nogueira |
| Title: | Exploração Multi-Objetivo do Espaço de Projeto de Sistemas Embarcados de Tempo-Real Não Críticos |
| Author: | Edson Samuel Jr |
| Title: | A Software Tool for Dependability and Cost Evaluation of Private Cloud Infrastructures |
| Author: | Jackson Silva |
| Title: | Avaliação de Desempenho de Fluxo Multimídia em Redes Definidas por Software: Melhoramento de QoS Utilizando SDN/OpenFlow |
| Author: | Igor Costa |
| Title: | Análise de disponibilidade em uma plataforma de mobile backend as a Service |
| Author: | Erico Guedes |
| Title: | Tuning Infrastructure for Server Virtualization Experiment Protocol |
| Author: | Carlos Magno |
| Title: | Avaliação de dependabilidade de Video Surveillance as a Service (VSaaS) |
| Author: | Airton Pereira |
| Title: | Strategies to Save Energy of Mobile Devices and Increase Performance of Mobile Apps Using Cloud Computing |
| Author: | Danilo Oliveira |
| Title: | Avaliação de desempenho em ambientes de Mobile Cloud Computing |
| Author: | Marco Eugênio |
| Title: | Modelo de aderência contratual dos serviços em cloud baseado em análise de métricas contínuas |
| Author: | Aleciano Lobo Jr. |
| Title: | Avaliação de Desempenho para Dimensionamento de Redes Veiculares no padrão IEEE WAVE |
| Author: | Verônica Conceição |
| Title: | Avaliação de desempenho no consumo de energia em dispositivos móveis com aplicações de ateção à saude |
| Author: | Charles Moreira |
| Title: | Avaliação de Desempenho e Consumo Energético de Streaming de Vídeo Auto Adaptativo em Dispositivos Móveis |
| Author: | Rubens Matos |
| Title: | Identification of availability and performance bottlenecks in cloud computing systems: Methodology based on hierarchical models and sensitivity analysis |
| Author: | Eliomar Campos |
| Title: | Avaliação de desempenho do mecanismo de Auto Scaling em nuvem privada |
| Author: | Maria Clara |
| Title: | Análise de custos para arquiteturas de VoD numa nuvem privada |
| Author: | Rosângela Melo |
| Title: | Análise de Sensibilidade de Métricas Dependabilidade aplicada em Serviços de Streaming de Vídeos usando Infraestruturas de Cloud Computing |
| Author: | Ana Carolina |
| Title: | Avaliação da capacidade de sobrevivência a desastres em sistemas de cloud computing geograficamente distribuídos |
| Author: | Renata Dantas |
| Title: | Uma Análise da Dependabilidade e Desempenho como Alternativa ao Planejamento em Sistemas de Transporte de Passageiros: um estudo sobre o sistema BRT (Bus Rapid Transit) |


