Thesis and Dissertations
| 2025 |
| Type of thesis: | Thesis |
| Author: | Thiago Felipe da Silva Pinheiro |
| Title: | Performance Modeling of Microservices-based Cloud Infrastructures |
| University: | Federal University of Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| Co-Advisor | Jamilson Ramalho Dantas |
| Type of thesis: | Dissertation |
| Author: | Marcelo José Alves de Santana |
| Title: | Stochastic Battery Degradation Modeling Considering Cell-to-Cell |
| University: | Federal University of Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| 2024 |
| Type of thesis: | Dissertation |
| Author: | Luan Carlos Soares Lins |
| Title: | Modelagem Estocástica de Sistemas de Vigilância com Drones para Avaliação, Planejamento e Melhoria do Desempenho e da Disponibilidade |
| University: | Federal University of Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| Co-Advisor: | Jean Carlos Teixeira de Araujo |
| 2023 |
| Type of thesis: | Thesis |
| Author: | Eric Rodrigues Borba |
| Title: | Stochastic Modeling of Data Storage Systems for Evaluating Performance, Dependability, and Energy Consumption |
| University: | Federal University of Pernambuco |
| Advisor: | Eduardo Antonio Guimarães Tavares |
| Co-Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| Type of thesis: | Thesis |
| Author: | Paulo Roberto Pereira da Silva |
| Title: | Edge-Fog-Cloud Continuum Applications: Analytical and Hierarchical Models for Availability and Performability Evaluation |
| University: | Federal University of Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| Co-Advisor: | Jean Carlos Teixeira de Araújo (UFAPE) |
| Type of thesis: | Dissertation |
| Author: | Felipe Dias de Oliveira |
| Title: | Avaliação de Disponibilidade de Sistemas de Ambiência Agroindustriais |
| University: | Federal University of Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| 2022 |
| Type of thesis: | Thesis |
| Author: | Antônio Correia de Sá Barreto Neto |
| Title: | Modelos de Machine Learning baseados no padrão de uso do usuário para estimar consumo energético e utilização de dispositivos do smartphone |
| University: | Federal University of Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| Type of thesis: | Dissertation |
| Author: | Danilo Augusto Menezes Clemente |
| Title: | Modelagem hierárquica da disponibilidade de serviços hospedados em Centro de Dados |
| University: | Federal University of Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| Co-Advisor: | Jamilson Ramalho Dantas |
| 2021 |
| Type of thesis: | Dissertation |
| Author: | Pablo Philipe Pessoa Do Nascimento |
| Title: | Uma Metodologia para Selecionar Contadores de Desempenho de Hardware para dar Suporte ao Diagnóstico não Invasivo e a Classificação de Ataques DDoS de Inundação em Servidores Web |
| University: | Federal University of Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| Co-Advisor: | Isac Fernando Ferreira Colares |
| Type of thesis: | Dissertation |
| Author: | Carlos André Barros Lopes |
| Title: | Geração de cargas de trabalho virtuais realísticas para simulação de redes |
| University: | Federal University of Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| Co-Advisor: | Jamilson Ramalho Dantas |
| Type of thesis: | Thesis |
| Author: | Carlos Alexandre Silva De Melo |
| Title: | Planejamento de infraestruturas computacionais para o provimento de serviços baseados em blockchain |
| University: | Federal University of Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| Co-Advisor: | Jamilson Ramalho Dantas |
| 2020 |
| Type of thesis: | Thesis |
| Author: | Jairson Barbosa Rodrigues |
| Title: | Análise de Fatores Relevantes no Desempenho de Plataformas para Processamento de Big Data — Uma Abordagem Baseada em Projeto de Experimentos |
| University: | Federal University of Pernambuco |
| Advisor: | Germano Crispim Vasconcelos |
| Co-Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| Type of thesis: | Dissertation |
| Author: | Eltton Tullyo Silva Araujo |
| Title: | Dependability Evaluation of an IoT System:A Hierarchical Modelling |
| University: | Federal University of Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| Type of thesis: | Dissertation |
| Author: | Diogo Abreu de Siqueira |
| Title: | Perfomance and Dependability Evaluation in a Convergent Network Service using BGP and BFD Protocols |
| University: | Federal University of Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| 2019 |
| Type of thesis: | Thesis |
| Author: | Erico Augusto Cavalcanti Guedes |
| Title: | Availability and Capacity Modeling for Virtual Network Functions based on Redundancy and Rejuvenation Supported through Live Migration |
| University: | Federal University of Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| Type of thesis: | Dissertation |
| Author: | Breno José Ribeiro de Vasconcelos |
| Title: | Modelos para Avaliação de Disponibilidade e Cálculo de Capacidade de um software de compressão de vídeo distribuído em nuvem OpenStack |
| University: | Federal University of Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| Co-Advisor: | Jamilson Ramalho Dantas |
| Type of thesis: | Dissertation |
| Author: | Amanda Ferraz de Albuquerque |
| Title: | Modeling and Performance Evaluation of Software Maintenance Process |
| University: | Federal University of Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| Co-Advisor: | Teresa Maria Medeiros Maciel |
| Type of thesis: | Thesis |
| Author: | Carlos Julian Menezes Araújo |
| Title: | Tomada de Decisão Multicritério em Infraestruturas como Serviço em Nuvem: Uma Abordagem baseada em Modelos de Dependabilidade, Performabilidade e Custo |
| University: | Federal University of Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| Type of thesis: | Thesis |
| Author: | João Ferreira da Silva Júnior |
| Title: | Estratégias para Analisar e Estimar a Eficiência do Consumo de Energia em Centros de Dados |
| University: | Federal University of Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| Type of thesis: | Thesis |
| Author: | Renata Cristine de Sá Pedrosa Dantas |
| Title: | Modelos de Desempenho, Confiabilidade e Disponibilidade para o Planejamento de Sistemas de Transporte Público |
| University: | Federal University of Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| Type of thesis: | Dissertation |
| Author: | Thiago Felipe da Silva Pinheiro |
| Title: | Performance Prediction for Supporting Mobile Applications’ Offloading |
| University: | Federal University of Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| Type of thesis: | Thesis |
| Author: | Danilo Mendonça Oliveira |
| Title: | A Modeling Framework for Infrastructure Planning of Workflow-as-a-Service Environments |
| University: | Federal University of Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| Type of thesis: | Dissertation |
| Author: | Paulo Roberto Pereira da Silva |
| Title: | A Hybrid Strategy for Auto-scaling of VMs: An Approach Based on Time Series and Thresholds |
| University: | Federal University of Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| Co-Advisor: | Jean Carlos Teixeira de Araujo |
| 2018 |
| Type of thesis: | Dissertation |
| Author: | Ronierison de Souza Maciel |
| Title: | Avaliação do impacto de ataques DDoS e Malware: Uma abordagem baseada em Árvore de Ataque |
| University: | Federal University of Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| Type of thesis: | Dissertation |
| Author: | Príscila Alves Lima |
| Title: | Restauração de Serviços de Data Centers Baseado na Tomada de Decisão de Agentes Distribuídos |
| University: | Federal University of Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| Type of thesis: | Thesis |
| Author: | Jamilson Ramalho Dantas |
| Title: | Planejamento de Infraestrutura de Nuvens Computacionais para Serviço de VoD Streaming Considerando Desempenho, Disponibilidade e Custo |
| University: | Federal University of Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| 2017 |
| Type of thesis: | Dissertation |
| Author: | Aline Santana Oliveira |
| Title: | SIMF: Um Framework de Injeção e Monitoramento de Falhas de Nuvens Computacionais Utilizando SPN |
| University: | Federal University of Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| Type of thesis: | Thesis |
| Author: | Jean Carlos Teixeira de Araujo |
| Title: | Planejamento de Infraestruturas de Mobile Cloud Computing Baseado em Modelos Estocásticos |
| University: | Federal University of Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| Type of thesis: | Dissertation |
| Author: | Camila Gonzaga de Araujo |
| Title: | Modelos para Avaliação de Disponibilidade em Ambiente de Internet das Coisas: Um Estudo Aplicado em Serviços Mhealth Utilizando Dispositivo Wearable“ |
| University: | Federal University of Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| Type of thesis: | Thesis |
| Author: | Rosangela Maria de Melo |
| Title: | Análise de Sensibilidade Aplicada à Identificação de Pontos que Requerem Melhoria na Disponibilidade em Infraestrutura de Cloud“ |
| University: | Federal University of Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| Type of thesis: | Thesis |
| Author: | Francisco Airton Pereira da Silva |
| Title: | Improving Mobile Cloud Performance using Offloading Techniques and Stochastic Models“ |
| University: | Federal University of Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| Type of thesis: | Dissertation |
| Author: | Iúre de Sousa Fé |
| Title: | “Planejamento de Transcodificação de Vídeo em Nuvem Elástica“ |
| University: | Federal University of Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| 2016 |
| Type of thesis: | Dissertation |
| Author: | Carlos Alexandre Silva de Melo |
| Title: | “Modelos de Disponibilidade para Infraesturtura de Sincronização de Dados“ |
| University: | Federal University of Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| Type of thesis: | Dissertation |
| Author: | Aleciano Ferreira Lobo Júnior |
| Title: | “Modelos para o Planejamento de Infraestruturas de Comunicações Veiculares“ |
| University: | Federal University of Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| Type of thesis: | Thesis |
| Author: | Rubens de Souza Matos Júnior |
| Title: | “Identification of availability and performance bottlenecks in cloud computing systems: Methodology based on hierarchical models and sensitivity analysis“ |
| University: | Federal University of Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| Type of thesis: | Thesis |
| Author: | Bruno Silva |
| Title: | “A Framework For Availability, Performance And Survivability Evaluation Of Disaster Tolerant Cloud Computing Systems“ |
| University: | Federal University of Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| 2015 |
| Type of thesis: | Thesis |
| Author: | Antônio Vicente Lourenço Dâmaso |
| Title: | “ Avaliação Integrada de Consumo de Energia e Confiabilidade em Rede de Sensores Sem Fio usando Modelos“ |
| University: | Federal University of Pernambuco |
| Advisor: | Nelson Souto Rosa |
| Co-Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| Type of thesis: | Dissertation |
| Author: | Verônica Conceição |
| Title: | “Modelos De Avaliação De Desempenho e Consumo De Energia Em Dispositivos Móveis“ |
| University: | Federal University of Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| Type of thesis: | Dissertation |
| Author: | Carlos Mágno |
| Title: | “Avaliação da Disponibilidade de Vídeo Survaillance As A Service(VSAAS)“ |
| University: | Federal University of Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| Type of thesis: | Dissertation |
| Author: | Igor de Oliveira Costa |
| Title: | “Modelos para Análise de disponibilidade em uma Plataforma de Mobile Backend As a Service“ |
| University: | Federal University of Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
Co-Advisor:Ermeson Carneiro de Andrade
| Type of thesis: | Dissertation |
| Author: | Júlio Rodrigues de Mendonça Neto |
| Title: | “Modelagem e Análise de Desempenho e Consumo de Energia em Aplicações Móveis“ |
| University: | Federal University of Pernambuco |
| Advisor: | Ricardo Massa Ferreira Lima |
| Type of thesis: | Dissertation |
| Author: | Maria Clara dos Santos Bezerra |
| Title: | “Modelos para Análise de disponibilidade de Arquiteturas de um Serviço de VoD Streaming na Nuvem“ |
| University: | Federal University of Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| Type of thesis: | Dissertation |
| Author: | Eliomar Gomes Campos |
| Title: | “Performance Evaluation Of Auto Scaling Mechanisms In Private Clouds For Supporting A Web Service Application” |
| University: | Federal University of Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| Co-Advisor: | Rubens de souza matos júnior |
| Type of thesis: | Dissertation |
| Author: | Erico Augusto Cavalcanti Guedes |
| Title: | “Performability Analysis of Web Cache Server Clusters Applied to Server Virtualization“ |
| University: | Federal University of Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| Type of thesis: | Thesis |
| Author: | Erica Teixeira Gomes Sousa |
| Title: | “Modelagem de Desempenho, Dependabilidade e Custo para o Planejamento de Infraestruturas de Nuvens Privadas“ |
| University: | Federal University of Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| Type of thesis: | Thesis |
| Author: | Bruno Costa e Silva Nogueira |
| Title: | “Exploração Multiobjetivo do Espaço de Projeto de Sistemas Embarcados de Tempo-Real Não Críticos” |
| University: | Federal University of Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| Co-advisor: | Ricardo Martins Abreu Silva |
| 2014 |
| Type of thesis: | Dissertation |
| Author: | Matheus D’Eça Torquato de Melo |
| Title: | “Modelos de disponibilidade para nuvens privadas: Rejuvenescimento de software habilitado por agendamento de migração de VMs” |
| University: | Federal University of Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| Type of thesis: | Dissertation |
| Author: | Danilo Mendonça Oliveira |
| Title: | “Análise de Disponibilidade e Consumo Energético em Ambientes de Mobile Cloud Computing” |
| University: | Federal University of Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| Type of thesis: | Thesis |
| Author: | Ermeson Carneiro de Andrade |
| Title: | “Modelagem e Análise de Mecanismos de Tratamento de Interrupções em Infraestruturas Computacionais dos Sistemas Distribuídos” |
| University: | Federal University of Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| 2013 |
| Type of thesis: | Thesis |
| Author: | Almir Pereira Guimarães |
| Title: | “Modelos para Planejamento de Redes Convergentes Considerando a Integração de Aspectos de Infraestrutura e de Negócios” |
| University: | Federal University of Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| Type of thesis: | Thesis |
| Author: | Gustavo Rau de Almeida Callou |
| Title: | “Assessment to Support the Planning of Sustainable Data Centers with high Availability” |
| University: | Federal University of Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| Type of thesis: | Dissertation |
| Author: | Rafael Roque de Souza |
| Title: | “Avaliação de Dependabilidade de Infraestruturas de Data Centers Considerando os Efeito da Variação de Temperatura” |
| University: | Federal University of Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| Type of thesis: | Dissertation |
| Author: | João Ferreira da Silva Júnior |
| Title: | “Um Algoritmo para Distribuição Balanceada de Carga Elétrica e Redução de Consumo de Energia em Centros de Dados e Nuvens” |
| University: | Federal University of Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| Type of thesis: | Dissertation |
| Author: | Débora Stefani Lima de Souza |
| Title: | “FlexLoadGenerator – Um Framework para Apoiar o Desenvolvimento de Ferramentas Voltadas a Estudos de Avaliação de Desempenho e Dependabilidade” |
| University: | Federal University of Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| Type of thesis: | Dissertation |
| Author: | Jamilson Ramalho Dantas |
| Title: | “Modelos para Análise de Dependabilidade de Arquiteturas de Computação em Nuvem” |
| University: | Federal University of Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| Type of thesis: | Thesis |
| Author: | Gabriel Alves de Albuquerque Júnior |
| Title: | “Modelagem e Avaliação de Desempenho Operacional e Ambiental em Cadeias de Suprimentos Verdes” |
| University: | Federal University of Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| Co-advisor: | Ricardo Massa Ferreira Lima |
| 2012 |
| Type of thesis: | Dissertation |
| Author: | Kádna Maria Alves Camboim |
| Title: | “Modelagem Hierárquica e Heterogênea para Infraestrutura de Redes Convergentes e Política de Manutenção para Garantia de Níveis de Serviços” |
| University: | Federal University of Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| Type of thesis: | Dissertation |
| Author: | Marcus Auréllio de Queiroz Vieira Lima |
| Title: | “Avaliação de Performabilidade de um Call Center de Emergência” |
| University: | Federal University of Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| Type of thesis: | Dissertation |
| Author: | Jean Carlos Teixeira de Araujo |
| Title: | “Software Aging Monitoring Strategies and Rejuvenation Policies for Eucalyptus Cloud Computing Platform” |
| University: | Federal University of Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| 2011 |
| Type of thesis: | Dissertation |
| Author: | José Jair Cavalcante de Figueirêdo |
| Title: | “Análise de Dependabilidade de Sistemas Data Center Baseada em Índices de Importância”. |
| University: | Federal University of Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| Type of thesis: | Dissertation |
| Author: | Bruno Silva |
| Title: | “ASTRO – Uma Ferramenta para Avaliação de Dependabilidade e Sustentabilidade em Sistemas Data Center”. |
| University: | Federal University of Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| Type of thesis: | Dissertation |
| Author: | Rubens de Souza Matos Júnior |
| Title: | An automated approach for systems performance and dependability improvement through sensitivity analysis of Markov chains”. |
| University: | Federal University of Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| Type of thesis: | Dissertation |
| Author: | Tiago Lins Falcão |
| Title: | WFS: Um Sistema de Arquivos Baseado na Política Wrie-Once Read-Many no Espaço do Usuário. |
| University: | Federal University of Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| 2010 |
Co-Advisor:Teresa Maria de Medeiros Maciel
| Type of thesis: | Dissertation |
| Author: | Marcely Daniela dos Santos Dias |
| Title: | Um Modelo de Avaliação de Desempenho para Suporte ao Planejamento do Processo de Mudança de Software. |
| University: | Universidade Federal de Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| Type of thesis: | Dissertation |
| Author: | Hugo Estanislau Soares Galindo |
| Title: | Geração de Carga Sintética para o Planejamento de Capacidade em Ambientes de Servidores Virtuais. |
| University: | Universidade Federal de Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| Type of thesis: | Dissertation |
| Author: | Bruno Costa e Silva Nogueira |
| Title: | Avaliação de Desempenho e Consumo de Energia de Aplicações Embarcadas: Uma estratégia baseada em modelos da arquitetura de hardware e no código da aplicação. |
| University: | Universidade Federal de Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
Co-Advisor:Teresa Maria de Medeiros Maciel
| Type of thesis: | Dissertation |
| Author: | Marcelo Luiz Monteiro Marinho |
| Title: | Avaliação de Desempenho de Processos de Testes de Software. |
| University: | Universidade Federal de Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| Type of thesis: | Dissertation |
| Author: | Alysson Barros da Silva |
| Title: | Avaliação de Desempenho e Planejamento de Capacidade em Call Centers de Serviços de Emergência. |
| University: | Universidade Federal de Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| 2009 |
| Type of thesis: | Thesis |
| Author: | Eduardo Antonio Guimaraes Tavares |
| Title: | Software Synthesis for Energy-Constrained Hard Real-Time Embedded System. |
| University: | Universidade Federal de Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| Type of thesis: | Thesis |
| Author: | Sérgio Mário Lins Galdino |
| Title: | ISPN: modelagem e avaliação estocástica intervalar. |
| University: | Universidade Federal de Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| Type of thesis: | Dissertation |
| Author: | Carlos Julian Menezes Araújo |
| Title: | Avaliação e Modelagem de Desempenho para Planejamento de Capacidade do Sistema de Transferência Eletrônica de Fundos utilizando Tráfego em Rajada. |
| University: | Universidade Federal de Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| Type of thesis: | Dissertation |
| Author: | Erica Teixeira Gomes de Souza |
| Title: | Avaliação do Impacto da Política de Manutenção Preventiva na Performabilidade de Sistemas de Transferência Eletrônica de Fundos. |
| University: | Universidade Federal de Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| Type of thesis: | Dissertation |
| Author: | Ermeson Carneiro de Andrade |
| Title: | Modelagem e Análise de Especificações de Sistemas Embarcados de Tempo-Real Críticos com Restrições de Energia. |
| University: | Universidade Federal de Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| Type of thesis: | Dissertation |
| Author: | Gustavo Callou |
| Title: | Energy Consumption and Execution Time Estimation of Embedded System Applications |
| University: | Universidade Federal de Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| Type of thesis: | Dissertation |
| Author: | Roberto Delgado Arteiro |
| Title: | JMSCAPACITY Um Toolkit para Auxiliar no Planejamento de Capacidade de Middlware Orientado a Mensagem |
| University: | Universidade Federal de Pernambuco |
| Co-Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| 2008 |
| Type of thesis: | Dissertation |
| Author: | Antonio Ricardo Pereira Cavalcanti |
| Title: | Avaliação de Desempenho de VoIP através de modelos estocásticos utilizando distribuições poli-exponenciais. |
| University: | Universidade Federal de Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| Type of thesis: | Dissertation |
| Author: | Rilson Oscar do Nascimento |
| Title: | GSPN.DBT-5: Uma Implementação de Código Aberto do TPC-E para Avaliação de Desempenho de Sistemas de Processamento Transacional. |
| University: | Universidade Federal de Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| 2007 |
| Type of thesis: | Thesis |
| Author: | Sérgio Murilo Maciel Fernandes |
| Title: | Avaliação de Dependabilidade de Sistemas com Mecanismos Tolerantes a Falha: Desenvolvimento de um Método Híbrido Baseado em EDSPN e Diagrama de Blocos. |
| University: | Universidade Federal de Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| Type of thesis: | Dissertation |
| Author: | Gabriel Alves de Albuquerque Junior |
| Title: | Avaliação de Desempenho de Cadeia de Suprimentos Utilizando Componentes GSPN. |
| University: | Universidade Federal de Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| Type of thesis: | Dissertation |
| Author: | Adilson de Oliveira Arcoverde Júnior |
| Title: | Avaliação de Desemepnho de Sistemas de Manufatura Utilizando GSPN com Anotações de Consumo de Energia e Alocação de Recuros Humanos. |
| University: | Universidade Federal de Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| Type of thesis: | Dissertation |
| Author: | Angelo Roncalli de Novaes Pires Ribeiro |
| Title: | Estimativa de Consumo de Energia de Código ANSI-C para Sistemas Embarcados: uma Abordagem baseada em Simulação Estocástica. |
| University: | Universidade Federal de Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| 2006 |
| Type of thesis: | Thesis |
| Author: | Meuse Nogueira de Oliveira Júnior |
| Title: | Estimativa do Consumo Energia devido ao Software: uma Abordagem baseada em Redes de Petri Colorida. |
| University: | Universidade Federal de Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| Type of thesis: | Dissertation |
| Author: | Eduardo Antonio Guimaraes Tavares |
| Title: | A Time Petri Net Based Approach for Software Synthesis in Hard Real-Time Embedded Systems with Multiple Processors. |
| University: | Universidade Federal de Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| Type of thesis: | Dissertation |
| Author: | Leonardo Amorim de Barros. |
| Title: | Mapping Live Sequence Charts to Coloured Petri Net for Analysis and Verification of Embedded Systems. |
| University: | Universidade Federal de Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| Type of thesis: | Dissertation |
| Author: | Roberta Andrade de Araújo Fagundes |
| Title: | Avalição de Desempenho do Serviço de Controle de Concorrência Usando Redes de Petri Estocásticas. |
| University: | Universidade Federal de Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| Type of thesis: | Dissertation |
| Author: | Fábio Nogueira Souza |
| Title: | Avaliação de Desempenho de Servidores de Aplicação Utilizando Redes de Petri |
| University: | Universidade Federal de Pernambuco |
| Co-advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| 2005 |
| Type of thesis: | Thesis |
| Author: | Raimundo da Silva Barreto |
| Title: | A Methodology based on Timed Petri Net for Embedded Hard Real Time Software Synthesis. |
| University: | Universidade Federal de Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| Type of thesis: | Dissertation |
| Author: | Wellington João da Silva |
| Title: | Um Ambiente de Suporte à Modelagem Hierárquica por Redes de Petri para Sistemas de Produção. |
| University: | Universidade Federal de Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| Type of thesis: | Dissertation |
| Author: | Fernando Ferreira de Carvalho |
| Title: | Avaliação Estocástica de Consumo de Energia no Projeto de Sistemas Embarcados. |
| University: | Universidade Federal de Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| 2004 |
| Type of thesis: | Dissertation |
| Author: | Albano Portela Machado. |
| Title: | Uma Metologia para Estimativa de Área Baseados em Redes de Petri Temporizadas para Ambientes de Sistemas de Hardware/Software Co-design. |
| University: | Universidade Federal de Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| Type of thesis: | Dissertation |
| Author: | Mauro José Carlos e Silva |
| Title: | Modelagem de Políticas de Estoque: uma Abordagem Baseada em Redes de Petri. |
| University: | Universidade Federal de Pernambuco |
| Advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| 2003 |
| Type of thesis: | Dissertation |
| Author: | Julio Alexandrino de Oliveira Filho |
| Title: | Geração Automática de Interface para Incorporação de IP-Cores em Ambientes SoC. |
| University: | Universidade Federal de Pernambuco |
| Co-advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |
| 2001 |
| Type of thesis: | Dissertation |
| Author: | Fred Monteiro Cruz Filho |
| Title: | Particionamento em Hardware/Software Usando Redes de Petri. |
| University: | Universidade Federal de Pernambuco |
| Co-advisor: | Paulo Romero Martins Maciel |


