WMoDCS 2013.2
| October 2013 |
| Author: | Jean Araujo |
| Title: | Proposição de framework para avaliação de estratégias de planejamento para infraestruturas de mobile cloud computing |
| Author: | Matheus Melo |
| Title: | Análise de dependabilidade em OpenNebula IaaS Clouds – Live Migration como suporte ao rejuvenescimento de software |
| Author: | Carlos Mágno |
| Title: | Proposição de Modelos de disponibilidade para avaliação do serviço Live Vídeo considerando estratégias de mitigação para reduzir os efeitos das falhas |
| Author: | Victor Lira |
| Title: | Avaliação de Dependabilidade de Redes Virtualizadas |
| Author: | Gustavo Callou |
| Title: | Assessment to support the planning of sustainable data centers with high availability |
| Author: | Igor Costa |
| Title: | Um estudo de estratégias de redundância para melhoria de dependabilidade em ambientes Openmobster mobile cloud computing |
| Author: | Bruno Silva |
| Title: | Dependability Models for Designing Disaster Tolerant Cloud Computing Systems |
| Author: | Bruno Nogueira |
| Title: | Exploração Multi-Objetivo de Sistemas Embarcados de Tempo-Real Não Críticos |
| Author: | Lubnnia Morais |
| Title: | Evaluating Coffee Manufacturing Using Stochastic Petri Net |
| Author: | Anderson Nascimento |
| Title: | Avaliação de desempenho da logística de suprimentos de uma indústria de café |
| Author: | Alexsandro de Melo |
| Title: | Development Risk Assessment in Software Projectsusing Dependability Models |
| Author: | Ermeson Andrade/td> |
| Title: | Modelagem e Análise de Mecanismos de Tratamento de Interrupções em Infraestruturas Computacionais dos Sistemas Distribuídos |
| Author: | Verônica Conceição |
| Title: | Consumo de energia |
| Author: | Julian Araújo |
| Title: | Planejamento e gerenciamento da eficiência energética em ambientes de TI em Data Centers |
| Author: | Eliomar Campos |
| Title: | Modelos para Avaliação de Desempenho e Dependabilidade de Aplicações Auxiliadas pelos Mecanismos de Auto-scaling e Elastic Load Balance do Eucalyptus |
| Author: | Antônio Vicente |
| Title: | Avaliando a disponibilidade de uma Rede de Sensores sem Fio (RSSF) através do RBD |
| Author: | Danilo Oliveira |
| Title: | Avaliação de disponibilidade de alternativas arquiteturais em mobile cloud computing |
| Author: | Maria Clara / Rosângela Melo |
| Title: | Modelos para analise de disponibilidade para serviços de streamings de vídeos para ambiente de computação em nuvem Eucalyptus |
| Author: | Jamilson Dantas |
| Title: | Planejamento de Serviço de Vídeo Streaming e Análise de Performabilidade em um Ambiente de Nuvem Privada |
| Author: | Rubens Matos |
| Title: | Análise de Sensibilidade de Modelos Hierárquicos para Sistemas de Computação em Nuvem |
| Author: | Francisco Airton |
| Title: | Smart Offloading for Mobile Cloud Applications |
| Author: | Érico Guedes |
| Title: | Performability Analysis of I/O Bound Application on Container-based Operating System Cluster |
| Author: | Jonathan Brilhante |
| Title: | Testbed para avaliação de performance e dependabilidade em cloud geograficamente distribuídas |
| Author: | Érica Sousa |
| Title: | Modelagem de desempenho, dependabilidade e custo para planejamento da infraestrutura de nuvem |
| Author: | Rosiberto Gonçalves |
| Title: | Modelagem Estocástica para Avaliação de Performabilidade do Centro de Atendimento ao Contribuinte |


