WMoDCS 2012.2
| August 2012 |
| Author: | Rubens Matos |
| Title: | Análise de Sensibilidade em Modelos Hierárquicos para Sistemas de Cloud Computing |
| Author: | Jean Teixeira |
| Title: | Utilizando Aceleração de Tempo de Vida Aplicada à Investigação dos Efeitos do Envelhecimento de Software |
| Author: | Matheus Melo |
| Title: | Análise do impacto de operações de live migration em ambientes de computação em nuvem |
| Author: | Erico Guedes |
| Title: | Dependability investigation of I/O bound services on cloud computing |
| Author: | Marcelo Macedo Alves |
| Title: | OpenCandy: A Tool for Modeling and Analysis of Distributed Systems |
| Author: | Ermeson Andrade |
| Title: | Availability Modeling and Analysis of Disaster Recovery System in a Virtualized Infrastructure |
| Author: | Gabriel Alves |
| Title: | Otimização de trade-offs no gerenciamento de cadeias de suprimentos verdes |
| Author: | Débora Souza |
| Title: | FlexLoadGenerator, um framework para auxiliar no desenvolvimento de geradores de carga de trabalho |
| Author: | Alexsandro Marques |
| Title: | Avaliação Quantitativa de Riscos em Processos de Desenvolvimento de Software |
| Author: | Natália Cabral e Renata Medeiros |
| Title: | Sistema de Gestão de Processos de Negócio Baseado em Modelos Declarativos |
| Author: | Rosiberto Santos |
| Title: | Modelagem Estocástica para Avaliação de Desempenho do Atendimento no Serviço Público Municipal |
| Author: | Vandi Alves |
| Title: | Avaliação de Desempenho e Consumo Energético em Dispositivos Móveis |
| Author: | Danilo Oliveira/Pedro Dias |
| Title: | Performance and Energy Consumption Evaluation in Wireless Communication Approaches on Mobile Devices |
| Author: | Lubnnia Morais |
| Title: | Análise e Modelagem do Desempenho do Processo de Manufatura – Abordagem as Máquinas da Linha de Produção de uma Empresa do Setor Alimentício |
| Author: | Anderson Elias |
| Title: | Modelo de desempenho da Logística de Suprimentos, em uma indústria de café |
| Author: | João Ferreira |
| Title: | Adaptação do algoritmo de Ford e Fulkerson para otimizar a distribuição de energia em modelos EFM |
| Author: | Rafael Roque |
| Title: | Planejamento de data center, com ênfase em sistemas hardened para melhorias de dependabilidade focado em variação de temperatura |
| Author: | Gustavo Callou |
| Title: | Assessment to support the planning of sustainable data centers with high availability |
| Author: | Carlos Julian Menezes Araujo |
| Title: | Planning Data Center Power System Infrastructure Considering Energy Demand Forecasting and Dependability Requirements |
| Author: | Ahyalla Riceli |
| Title: | Modelos associados a Políticas de Escalonamento para Avaliação de Desempenho de Serviços em Nuvem |
| Author: | Erica Sousa |
| Title: | Sistema de Recomendação para o Planejamento de Capacidade da Infraestrutura da Nuvem |
| Author: | Jamilson Dantas |
| Title: | Modelos de Disponibilidade para Arquiteturas de Cloud Computing baseadas na plataforma Eucalyptus |
| Author: | Daniel Filype Silva Barreto |
| Title: | Performance Evaluation of Sheepdog Distributed Storage System |
| Author: | Bruno Silva |
| Title: | CirrusModcs: Uma framework para avaliação de Performance, Dependabilidade e custos em ambientes IaaS |
| Author: | Raphael D’Castro |
| Title: | Novas tendências em Mineração de Processos |
| Author: | Bruno Nogueira |
| Title: | Exploração do espaço de projeto focando no comportamento estocástico dos sistemas embarcados |


