Advanced Topics in Performance Evaluation
| 2015 |
| Author: | Hugo, Jeandro, Rhudney e Tiago |
| Title: | Clustering: K-means and Aglomerative |
| Author: | Aline, Camila,Iure |
| Title: | Geração e Modelagem de Carga de Trabalho (Workload) |
| Author: | Eric, Erico, Jonas |
| Title: | Phase-Type Distribution and Moment Matching |
| Author: | Aline, Camila,Iure |
| Title: | Simulação Estacionária |
| Author: | Hugo, Jeandro, Rhudney e Tiago |
| Title: | Uma Introdução às Séries Temporais |
| Author: | Eric, Erico, Jonas |
| Title: | Design And Analysis of Experiment |
| Author: | Aline, Camila,Iure |
| Title: | Análise de Regressão |
| Author: | Hugo, Jeandro, Rhudney e Tiago |
| Title: | R Language |
| Author: | Eric, Erico, Jonas |
| Title: | Sensitivity Analysis Methods |
| Author: | Hugo, Jeandro, Rhudney e Tiago |
| Title: | CTMC_Metodos_de_analise_estacionaria |
| 2014 |
| Author: | Aleciano Lobo Júnior, Carlos Melo e Charles Bezerra |
| Title: | ANOVA |
| Author: | Renata Dantas e Ana Teixeira |
| Title: | Análise de Sensibilidade |
| Author: | Jackson Nunes, Marco Araújo |
| Title: | Clustering – k-means e agglomerative |
| Author: | Pedro Melo e Eduardo Bonadio |
| Title: | Gráficos de Controle Estatístico |
| Author: | Edson Samuel Jr e Cleber Moura |
| Title: | Análise de Regressão |
| Author: | Renata Dantas e Ana Teixeira |
| Title: | Métodos de Análise Transiente |
| Author: | Edson Samuel Jr, Eduardo Bezerra e Pedro Augusto |
| Title: | Geração de Random Variates |
| Author: | Aleciano Lobo Júnior, Carlos Melo e Charles Bezerra |
| Title: | Simulação Estacionária |
| Author: | Jackson Nunes, Marco Araújo |
| Title: | Simulação Transiente |
| 2012 |
| Author: | Rosangela Melo, Diego Liberalquino and Rosiberto Santos |
| Title: | Planejamento de Capacidade |
| Author: | Alexsandro Marques and Lubnnia Morais |
| Title: | Instrumentação de Kernel de SO: SystemTap |
| Author: | Anderson Elias and Ahyala Riceli |
| Title: | Séries Temporais |
| Author: | Alexsandro Marques and Lubnnia Morais |
| Title: | Análise de Sensibilidade |
| Author: | Rosangela Melo, Diego Liberalquino and Rosiberto Santos |
| Title: | Técnicas de Profiling |
| Author: | Anderson Elias and Ahyala Riceli |
| Title: | Gráficos de Controle |
| Author: | Danilo Oliveira and Matheus Torquato |
| Title: | Técnicas de Clustering: Algoritmos K-means e Aglomerative |
| Author: | Alexsandro Marques and Lubnnia Morais |
| Title: | Simulação Transiente |
| Author: | Rosangela Melo, Diego Liberalquino and Rosiberto Santos |
| Title: | Geração e Modelagem de Carga de Trabalho (Workload) |
| Author: | Anderson Elias and Ayhalla Riceli |
| Title: | Simulação Estacionária |
| Author: | Danilo Oliveira and Matheus Torquato |
| Title: | Geração de variáveis aleatórias |
| 2010 |
| Author: | Renata Wanderley Medeiros |
| Title: | Geração de random variates |
| Author: | Marcus Aurellio de Queiroz Vieira Lima . |
| Title: | Simulação Transiente: Métricas de Remoção |
| Author: | Mabson Lins dos Santos and Sálvio de Barros Freire . |
| Title: | Simulação Transiente |
| Author: | Erico Augusto Cavalcanti Guedes and Kádna Maria Alves Camboim |
| Title: | Dependability Modeling – Combinatorial Models – |
| Author: | Alan Mateus Vieira Neves and Danilo Vieira Lopes |
| Title: | Modelagem de Dependabilidade Modelo Baseado em Estados |
| Author: | Jean Carlos Teixeira de Araujo . |
| Title: | Gráficos de Controle: X, R, S, CUSUM e EWMA |
| Author: | Renata Wanderley Medeiros . |
| Title: | Projeto de Experimentos |
| Author: | Marcus Aurellio de Queiroz Vieira Lima . |
| Title: | Geração de Carga de Trabalho |
| Author: | Mabson Lins dos Santos and Sálvio de Barros Freire . |
| Title: | Técnicas de Profiling |
| Author: | Erico Augusto Cavalcanti Guedes and Kádna Maria Alves Camboim |
| Title: | Capacity Planning |
| Author: | Alan Mateus Vieira Neves and Danilo Vieira Lopes . |
| Title: | SOA Platform technologies |
| Author: | Jean Carlos Teixeira de Araujo |
| Title: | Impactos do Envelhecimento de Software no Desempenho dos Sistemas |


